Caldeira de combustível a gás natural acessível para aquecimento residencial
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Shandong, China |
Marca: | BAIDIAN |
Certificação: | CE Certificated Parts |
Número do modelo: | BD-18 |
Condições de Pagamento e Envio:
Preço: | $280.00/pieces 1-99 pieces |
---|---|
Detalhes da embalagem: | embalagens de cartão |
Habilidade da fonte: | 5000 peças por mês |
Informação detalhada |
|||
Serviço pós-venda prestado: | Peças sobressalentes gratuitas | Garantia: | 3 anos |
---|---|---|---|
Aplicação: | Outdoor, Hotelaria, Comercial, Doméstico | Fonte de energia: | Gás |
Controlado por aplicação: | - Não, não. | Mofo privado: | - Sim, sim. |
Tipo de aquecedor a gás: | aquecimento de gás | Instalação: | Montado na parede |
Utilização: | Banheiro, quarto, sala de visitas | Função: | Termostato ajustável |
Tipo de gás: | Gás natural | Cor: | Branco |
Peso: | 35kg | Tamanho do produto: | 330*400*740 |
Quantidade mínima: | 1 conjunto | Dispositivo de segurança: | Falha de combustão |
Palavras-chave: | Caldeira de gás fixada na parede | Material: | METAL SHELL |
Consumo de gás: | 0.13 m3/h | Porto: | Tianjin Qingdao |
Descrição de produto
Descrição do produto









Especificações
Nome do produto | Caldeira a gás | ||||||||||||||||
Número do modelo | L1P20 | L1P24 | L1P26 | L1P28 | L1P32 | L1P36 | L1P40 | ||||||||||
Tipo de gás | GNL, NG | ||||||||||||||||
Pressão nominal do gás ((Pa) | 2000 ((NG) 2800 ((LPG) | ||||||||||||||||
Calor nominal de entrada (kW) | 20 | 24 | 26 | 28 | 32 | 36 | 40 | ||||||||||
Potência térmica nominal ((kW) | 18 | 21.6 | 23.1 | 25.2 | 28.8 | 32.4 | 36 | ||||||||||
Min. Entrada de calor (kW) | 8 | 9.6 | 10.4 | 11.2 | 12.8 | 14.4 | 16 | ||||||||||
Min. Potência térmica ((kW) | 6.8 | 8.6 | 9.3 | 10 | 11.5 | 13 | 14.4 | ||||||||||
Sistema de aquecimento | Temperatura máxima da água de aquecimento ((°C) | 85 | |||||||||||||||
Intervalo de temperatura da água de aquecimento ((°C) | radiador: 30 ̊80 aquecimento por piso: 35 ̊60 | ||||||||||||||||
Pressão da água de aquecimento ((MPa) | 0.07~0.25 | ||||||||||||||||
Estrutura do sistema de aquecimento | Incluído | ||||||||||||||||
Tanque de expansão ((L) | 6 | 8 | |||||||||||||||
Pressão do reservatório de expansão (MPa) | 0.1 | ||||||||||||||||
Área de aquecimento ((m2) | 60 ‰ 120 | 70 ¢ 150 | 70 ¢ 180 | 80 ¢ 200 | 100 ~ 230 | 120 ~ 250 | 140 ~ 280 | ||||||||||
Água quente nominal ((kg/min) △t=30°C | 8.3 | 10 | 10.8 | 11.6 | 13.3 | 15 | 16.6 | ||||||||||
Intervalo de temperatura da água de aquecimento (°C) | 35 ¢ 60 | ||||||||||||||||
Fluxo máximo de água ((MPa) | 0.03 ̊0.8 | ||||||||||||||||
Modo de escape | JSG | ||||||||||||||||
Modo de ignição | Ignição por impulso automática | ||||||||||||||||
Controle da temperatura da água | Ajuste automático por válvula de gás | ||||||||||||||||
Anúncio da temperatura da água | Ecrã LED | ||||||||||||||||
Voltagem/Frequência ((V、Hz) | AC 220V/50Hz | ||||||||||||||||
Potência elétrica máxima ((W) | 105 | 120 | 135 | 165 | |||||||||||||
Potência em estado de espera ((W) | 2 | ||||||||||||||||
Fusível (A) | 2.5 | ||||||||||||||||
Tipo de isolamento | Eu escrevo. | ||||||||||||||||
Grau de proteção contra a eletricidade e a água | IP×4 | ||||||||||||||||
Tamanho: comprimento × largura × altura ((mm) | 710*400*297 | 710*400*320 | |||||||||||||||
Conexão de tubos | Entrada de gás | G3/4′′ | |||||||||||||||
Água de aquecimento | G3/4′′ | ||||||||||||||||
Água do chuveiro | G1/2′′ | ||||||||||||||||
tubo de combustão ((mm) | φ100/φ60 (máximo 3m) | ||||||||||||||||
Grau de eficiência energética | Nível dois |
Embalagem e entrega


Perfil da empresa



Perguntas frequentes
P1: Como posso obter o preço?
R: Nós geralmente citar dentro de 24 horas depois de recebermos seu inquérito ((Exceto fins de semana e feriados).
Envie-nos um e-mail ou entre em contato por outros meios para que possamos oferecer-lhe uma cotação.
P2: Posso comprar amostras ao fazer pedidos?
R: Sim, claro. Por favor, sinta-se à vontade para nos contactar.
Q3: Qual é o seu prazo de entrega?
A: Depende da quantidade do pedido e da época em que você faz o pedido.
e cerca de 30 dias para grandes quantidades.
P4: Qual é o seu prazo de pagamento?
R: T/T, Western Union, L/C e Paypal.
Se precisar de outro prazo de pagamento flexível, não hesite em contactar-nos.
P5: Qual é o método de envio?
A: Pode ser enviado por mar, por via aérea ou por expressos (EMS, UPS, DHL, TNT, FEDEX e etc.).
Ordens.
R: Nós geralmente citar dentro de 24 horas depois de recebermos seu inquérito ((Exceto fins de semana e feriados).
Envie-nos um e-mail ou entre em contato por outros meios para que possamos oferecer-lhe uma cotação.
P2: Posso comprar amostras ao fazer pedidos?
R: Sim, claro. Por favor, sinta-se à vontade para nos contactar.
Q3: Qual é o seu prazo de entrega?
A: Depende da quantidade do pedido e da época em que você faz o pedido.
e cerca de 30 dias para grandes quantidades.
P4: Qual é o seu prazo de pagamento?
R: T/T, Western Union, L/C e Paypal.
Se precisar de outro prazo de pagamento flexível, não hesite em contactar-nos.
P5: Qual é o método de envio?
A: Pode ser enviado por mar, por via aérea ou por expressos (EMS, UPS, DHL, TNT, FEDEX e etc.).
Ordens.
Deseja saber mais detalhes sobre este produto