Circulação directa Divisão do painel solar aquecedor de água 150L 200L 240L 300L tubo de evacuação
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China | 
| Marca: | BAIDIAN | 
| Número do modelo: | BD - 20 | 
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 2 peças | 
|---|---|
| Preço: | $260.00/pieces 2-49 pieces | 
| Detalhes da embalagem: | Empacotamento de papel | 
| Informação detalhada | |||
| Serviço pós-venda prestado: | Peças sobressalentes gratuitas | Garantia: | 1 ano | 
|---|---|---|---|
| Aplicação: | RV, exterior, hotel, garagem, comercial, doméstico, aquecimento de água | Fonte de energia: | Energia solar | 
| Controlado por aplicação: | - Não, não. | Mofo privado: | - Não, não. | 
| Tipo: | Tubo Evacuado | Tipo de circulação: | Laço direto/aberto (ativo) | 
| Tipo de ligação: | Conexão directa | Instalação: | Autônomo | 
| Materiais para a habitação: | Aço inoxidável | Capacidade: | 200 | 
| Nome do produto: | Calefator solar | Tipo de colector: | Tubo de vácuo de vidro | 
| Utilização: | Sistema solar de aquecimento de água quente | Placa traseira: | Placa galvanizada de cor | 
| Tubos: | Tubos de vidro de alto teor de borocilicato | Pressão de trabalho: | 0-1.0Mpa | 
| Nome: | Aquecedores Solares Econômicos | Quadro: | Liga de Alumimum | 
| Quantidade de tubos: | 8/9/10/12/14/15/16/18/20/21/22/24 | ||
Descrição de produto
Descrição do produto










Especificações
| nome | Aquecedor de água solar integrado e sob pressão | 
| Modelo | 6 tubos- 36 tubos | 
| Tanque interno | Sus304-2B, espessura 1,2 mm/sus316 1,2 mm | 
| fora do reservatório | Chapa de aço zinco 0,4 mm/ aço inoxidável 0,4 mm | 
| Parâmetros | Chapa de aço de zinco 1,5 mm/ aço inoxidável 1,2 mm | 
| isolamento | Espuma de poliuretano de alta densidade 50 mm/55 mm/60 mm | 
| grau de quadro | 0°-45° Quadro de dupla utilização para telhado plano e inclinado | 
| tamanho do reservatório interno | Diâmetro interno do reservatório com 370 mm | 
| Tamanho do reservatório | Diâmetro externo do reservatório de 470 mm | 
| Tubos de vácuo | Tubos de três elementos 58*1800/47*1500 | 
| capacidade | 60L-300L | 
| Tempo de retenção | 72 horas | 
| Resistência ao granizo | 25 mm | 
| Pressão máxima do fluido (Pa) | 0.6mpa | 
| Pressão do fluido de funcionamento (Pa) | 0.6mpa | 
| Pressão de ensaio | 1.0mpa | 
| Tubo de calor | Condensador de comprimento 90 mm, corpo de diâmetro 14 mm, espessura:0.6 mm | 
| Borracha à prova de pó | EPDM | 
Embalagem e entrega


Para garantir melhor a segurança das suas mercadorias, serão prestados serviços de embalagem profissionais, respeitadores do ambiente, convenientes e eficientes.
Perfil da empresa







Máquina de sopro de garrafas de PET semiautomática Máquina de fabricação de garrafas Máquina de moldagem de garrafas
A máquina de fabricação de garrafas de PET é adequada para a produção de recipientes e garrafas de plástico de PET em todas as formas.
A máquina de fabricação de garrafas de PET é adequada para a produção de recipientes e garrafas de plástico de PET em todas as formas.
Perguntas frequentes
RAQ 1- Qual é o seu Tempo de Entrega? LCL ordem/Ordem de Amostra: 3-7 dias. Encomenda de contêiner completo:10-15 dias. 2- Qual é a sua garantia
Tempo? 3 anos. 3- Você pode aceitar OEM? SIM, fará OEM Baseado em todos os seus requisitos detalhados. 4- Qual é o seu prazo de pagamento?
aceitar T/T, L/C, West Union 5-Qual é o seu MOQ? 1 conjunto 6-Qual é a sua embalagem? LCL ordem / ordem de amostra em caixa de madeira Pacote completo
Encomenda de contêiner em cartão de exportação de qualidade padrão com proteção de espuma PE 7-Qual é o seu porto FOB?
8.-Qual é a sua capacidade de produção mensal? 1000 conjuntos 9-Qual é o seu prazo de envio?
Tempo? 3 anos. 3- Você pode aceitar OEM? SIM, fará OEM Baseado em todos os seus requisitos detalhados. 4- Qual é o seu prazo de pagamento?
aceitar T/T, L/C, West Union 5-Qual é o seu MOQ? 1 conjunto 6-Qual é a sua embalagem? LCL ordem / ordem de amostra em caixa de madeira Pacote completo
Encomenda de contêiner em cartão de exportação de qualidade padrão com proteção de espuma PE 7-Qual é o seu porto FOB?
8.-Qual é a sua capacidade de produção mensal? 1000 conjuntos 9-Qual é o seu prazo de envio?
Deseja saber mais detalhes sobre este produto
    
 
     
            







